Kurs franka szwajcarskiego (CHF) i funta (GBP)
Kurs wymiany franka szwajcarskiego na funty szterlingi angielskie
| Przelicznik | walut, | wersja | do | wydruku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| franki na funty | funty na franki | ||||||
| 1 CHF | = | 0.7 GBP | 1 GBP | = | 1.4 CHF | ||
| 5 CHF | = | 3.4 GBP | 5 GBP | = | 7.1 CHF | ||
| 10 CHF | = | 6.9 GBP | 10 GBP | = | 14.3 CHF | ||
| 50 CHF | = | 34.4 GBP | 50 GBP | = | 71.4 CHF | ||
| 100 CHF | = | 68.8 GBP | 100 GBP | = | 142.9 CHF | ||
| 500 CHF | = | 343.8 GBP | 500 GBP | = | 714.3 CHF | ||
| 1000 CHF | = | 687.6 GBP | 1000 GBP | = | 1428.6 CHF |

