Kurs franka szwajcarskiego (CHF) i złotego (PLN)
Kurs wymiany franka szwajcarskiego na złote polskie
| Przelicznik | walut, | wersja | do | wydruku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| franki na złote | złote na franki | ||||||
| 1 CHF | = | 3.4 PLN | 1 PLN | = | 0.3 CHF | ||
| 5 CHF | = | 16.9 PLN | 5 PLN | = | 1.5 CHF | ||
| 10 CHF | = | 33.7 PLN | 10 PLN | = | 2.9 CHF | ||
| 50 CHF | = | 168.7 PLN | 50 PLN | = | 14.7 CHF | ||
| 100 CHF | = | 337.5 PLN | 100 PLN | = | 29.4 CHF | ||
| 500 CHF | = | 1687.5 PLN | 500 PLN | = | 147.1 CHF | ||
| 1000 CHF | = | 3374.9 PLN | 1000 PLN | = | 294.1 CHF |

